University of Louisiana at Lafayette Athletics
2012 Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | gibson, hayden | 20 | 20 | 1778 | 5 | 3 | 13 | 44 | 0.114 | 28 | 0.636 | 0-0 | 3 | 1-1 |
| 8 | manuel, elizabeth | 18 | 15 | 977 | 4 | 3 | 11 | 44 | 0.091 | 21 | 0.477 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 5 | isley, shelby | 11 | 6 | 572 | 4 | 2 | 10 | 14 | 0.286 | 8 | 0.571 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | lynn, erin | 18 | 13 | 1106 | 4 | 2 | 10 | 32 | 0.125 | 11 | 0.344 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | andrus, maci | 18 | 11 | 859 | 3 | 2 | 8 | 26 | 0.115 | 13 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | minton, melissa | 19 | 16 | 930 | 3 | 2 | 8 | 20 | 0.150 | 10 | 0.500 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 24 | ruehle, claire | 19 | 6 | 941 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.333 | 3 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | bratschun, erika | 19 | 1 | 644 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.111 | 6 | 0.667 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | foster, gayla | 18 | 17 | 1557 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0.091 | 4 | 0.364 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 27 | gros, brooke | 13 | 3 | 555 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | henrie, kayla | 20 | 19 | 1361 | 1 | 0 | 2 | 35 | 0.029 | 17 | 0.486 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | moreau, kim | 20 | 10 | 1324 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0.059 | 7 | 0.412 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | mcgee, delaina | 17 | 15 | 1014 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.000 | 3 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | demarco, cory | 3 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | golz, maggie | 8 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | gussoni, ashley | 13 | 2 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | howell-harries, grace | 20 | 20 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 4 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | moorefield, amanda | 20 | 20 | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | perry, brooke | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | robichaud, taylor | 10 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | steward, claire | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | taylor, sam | 14 | 10 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | trahan, caroline | 20 | 16 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 20 | 220 | 20631 | 29 | 19 | 77 | 294 | 0.099 | 141 | 0.480 | 6-0 | 8 | 1-1 |
| Opponents | Â | 20 | 346 | 20447 | 28 | 25 | 81 | 266 | 0.105 | 120 | 0.451 | 8-1 | 10 | 0-1 |




