University of Louisiana at Lafayette Athletics
Rice vs Louisiana
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Chie Kezuka / Federica Trevisan | 5 | 0 |
| Duncan, Paige / Medora, Kamea | 3 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Darya Schwartzman / Divna Ratkovic | 6 |
| Tchanichev, Cristina / Urchoeguia, Carla | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Saara Orav / Anushka Ashar | 6 |
| Prulla, Jenaila / Krecklenberg, Nina | 2 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Federica Trevisan | 6 | 6 |
| Urchoeguia, Carla | 2 | 1 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Darya Schwartzman | 6 | 4 | 0 |
| Tchanichev, Cristina | 0 | 3 | UF |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Divna Ratkovic | 6 | 6 |
| Medora, Kamea | 0 | 1 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Chie Kezuka | 6 | 3 | 0 |
| Prulla, Jenaila | 1 | 0 | UF |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Saara Orav | 6 | 6 |
| Skowronska, Karolina | 3 | 0 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Nithesa Selvaraj | 6 | 0 |
| Krecklenberg, Nina | 2 | UF |
Order Of Finish: 1, 5, 3






