University of Louisiana at Lafayette Athletics
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Juri Reckow / Joao Ceolin | 2 |
Galka, Jan / Dworak, Kacper | 6 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Joao Alcantra / Javier Rodriguez | 6 |
Keremedchiev, Ivailo / Fraser, Jamie | 3 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Kai Breitbach / Javier Gonzalez | 7 |
Gilheany, Pierce / Kajin, Karlo | 5 |
Singles
#1 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Kai Breitbach | 6 | 5 | 6 |
Keremedchiev, Ivailo | 1 | 7 | 4 |
#2 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Sebastian Rodriguez | 6 | 6 | 6 |
Galka, Jan | 7 | 0 | 3 |
#3 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Juri Reckow | 6 | 4 | 6 |
Dworak, Kacper | 2 | 6 | 4 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Javier Rodriguez | 3 | 0 |
Fraser, Jamie | 6 | 6 |
#5 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Javier Gonzalez | 3 | 6 | 1 |
Kajin, Karlo | 6 | 3 | 6 |
#6 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Joao Alcantra | 7 | 4 | 6 |
Gilheany, Pierce | 6 | 6 | 2 |
Order Of Finish: 4, 5, 1, 6