University of Louisiana at Lafayette Athletics
Louisiana vs Rice
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Lago, Elio / Kramarov, Vlad | 3 | 0 |
| Sumit Sarkar / Eric Rutledge | 5 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Libaud, Arthur / Fraser, Jamie | 6 |
| Conrad Russell / Jacob Eskeland | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gilheany, Pierce / Dolan, Pearse | 6 |
| Mohamed Abdel-Aziz / Jared Aiman | 4 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lago, Elio | 1 | 4 |
| Eric Rutledge | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Libaud, Arthur | 65 | 4 | 0 |
| Sumit Sarkar | 77 | 1 | UF |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kramarov, Vlad | 6 | 6 |
| Mohamed Abdel-Aziz | 1 | 4 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dolan, Pearse | 6 | 7 |
| Jacob Eskeland | 4 | 5 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Koenig, Dominik | 4 | 1 |
| Conrad Russell | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gilheany, Pierce | 6 | 6 |
| Jared Aiman | 2 | 0 |
Order Of Finish: 6, 3, 5, 1






